W電力の電気について
W電力のプラン
RE100プラン
(再エネ100%)
(2024年度計画)
再エネ指定非化石証書100%(※2)
CO2排出係数:0.000kg-CO2/kWh
再エネ比率100%の電気を供給します。(※3)
国際的なRE100基準 (※4) も満たした再エネ100%、CO2ゼロの環境重視のプランです。
バリュープラン
(CO2フリー)
(2024年度計画)
再エネ指定非化石証書100%(※2)
CO2排出係数:0.000kg-CO2/kWh
再エネを主な電源としていますが、一部その他電源を含む電気を供給します。
再エネ指定証書付の電気なので、こちらもCO2排出量は実質ゼロです。
再エネ指定非化石証書を100%使用するため、CO2排出係数はゼロとなります。
W電力の電気をお使いいただくことで、サプライチェーン全体で脱炭素を目指している海外のお取引先様がいらっしゃる企業様にも安心して電気をご利用いただけます。
※1 | FIT電気とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電され、国が定めた固定価格買取制度(FIT制度)で電気事業者に買い取られた電気です。再エネ由来の電気ですが、国の制度上、非化石証書を使用しなければ火力電源などを含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。当社で販売するFIT電気は、この制度に則り再エネ指定の非化石証書を使用するため、FIT電気も再エネとしての価値を有しています。この電気を調達する費用の一部は、当社以外のお客様も含めて、電気をご利用の全ての皆様が負担する賦課金により賄われています。 |
※2 | 当社が供給する電気はすべて再エネ指定の非化石証書を使用するため、CO2排出係数ゼロの電気を供給いたします。 |
※3 | RE100プランは、再生可能エネルギー由来の電気に、再生可能エネルギー指定の非化石証書の環境価値を組み合わせることで、再生可能エネルギー100%、CO2排出量ゼロの電気を供給いたします。インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、再生可能エネルギー比率が100%とならないこともありますが、その場合でも再生可能エネルギー指定の非化石証書によりCO2排出係数ゼロの電気を供給いたします。 |
※4 | RE100とは、グローバル企業の気候変動対策に関するコミットメント(行動約束)の国際的イニシアティブの一つで、企業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを掲げた企業が加盟しています。 |
プラン毎の性能評価
RE100プラン | バリュープラン | ||
---|---|---|---|
電気の使用料金 | 企業・自治体 | △ | ○ |
地球温暖化防止への寄与 | 企業・自治体 | ◎ | ◎ |
SDGsの一環である脱炭素(CO2削減)活動への参加 | 企業・自治体 | ◎ | ◎ |
世界的なサプライチェーンへの対応 | 企業 | ◎ | ○ |
当地を脱炭素地域としてPR | 企業・自治体 | ◎ | ◎ |
外資や再エネ100%を求める企業誘致の可能性 | 企業・自治体 | ◎ | ○ |
ふるさと納税対策(返礼品として再エネ電気を準備) | 自治体 | ◎ | ◎ |
化石燃料の価格低下時にコストで負ける可能性 | 自治体 | ○ | ○ |
既存産業(化石エネルギー系)の関係、取引人口減の可能性 | 自治体 | ○ | ○ |
お問い合わせ
ご契約に関するお問い合わせは下記「お問い合わせフォーム」よりお願い致します。
※現在ご利用の電気が低圧の場合、こちら をご覧ください。